Новогодний заезд
с 30.12.2017 г. (17:00) по 02.01.2018 г. (12:00)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место для взрослого | Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | Дополнительное место для ребенка от 3 до 6 лет |
Эконом | 31 100 | 49 200 | — | — | — |
Стандарт | 33 300 | 52 200 | 21 000 | 12 000 | 6 000 |
Супериор | 35 100 | 54 000 | 21 000 | 12 000 | 6 000 |
Семейный | — | 57 600 | 21 000 | 12 000 | 6 000 |
Люкс | 36 300 | 61 400 | 21 000 | 12 000 | 6 000 |
В стоимость путевки включено:
Дополнительный сервис (за дополнительную плату):
Посуточный заезд
с 02.01.2018 г. по 05.01.2018 г.
(заезд в 18.00. — выезд в 12.00.)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место для взрослого | Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | Дополнительное место для ребенка от 3 до 6 лет |
Эконом | 7 200 | 10 000 | — | — | — |
Стандарт | 8 000 | 11 500 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Супериор | 8 500 | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Семейный | — | 12 800 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Люкс | 10 900 | 14 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Заезд с 02.01.2018 г. по 05.01.2018 г.
(заезд в 18.00. — выезд в 12.00.)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место для взрослого | Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | Дополнительное место для ребенка от 3 до 6 лет |
Эконом | 19 400 | 26 300 | — | — | — |
Стандарт | 21 600 | 28 100 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Супериор | 22 900 | 29 900 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Семейный | — | 33 200 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Люкс | 29 500 | 35 300 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
В стоимость путевки включено:
Дополнительный сервис (за дополнительную плату):
Посуточный заезд
с 05.01.2018г. по 08.01.2018 г.
(заезд в 18.00. — выезд в 15.00.)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место для взрослого | Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | Дополнительное место для ребенка от 3 до 6 лет |
Эконом | 7 200 | 10 000 | — | — | — |
Стандарт | 8 000 | 11 500 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Супериор | 8 500 | 12 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Семейный | — | 12 800 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Люкс | 10 900 | 14 000 | 4 000 | 3 000 | 2 000 |
Заезд с 05.01.2018 г. по 08.01.2018 г.
(заезд в 18.00. — выезд в 15.00.)
Категория номера | 1-местное размещение | 2-местное размещение | Дополнительное место для взрослого | Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | Дополнительное место для ребенка от 3 до 6 лет |
Эконом | 19 400 | 26 300 | — | — | — |
Стандарт | 21 600 | 28 100 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Супериор | 22 900 | 29 900 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Семейный | — | 33 200 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
Люкс | 29 500 | 35 300 | 10 500 | 7 500 | 4 500 |
В стоимость путевки включено:
Дополнительный сервис (за дополнительную плату):
© Лафер Ренессанс, 2023 г., Официальный сайт
Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
141312, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, дер. Смена, владение 35
+7 (925) 408-12-55